九三学社徐州市委2013年度市级部门决算公开
发布时间:2014-08-14 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
第一部分 部门概况
一、主要职能
九三学社徐州市委的主要职能是团结和带领全市的就九三社员,在九三省委和中共徐州市委的领导下,加强思想建设,开展组织发展、民主监督、参政议政和社会服务,为徐州经济社会发展服务。
九三学社徐州市委支出决算总表
项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||
栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||||||||||||||
一、一般公共服务 | 37 | 1,360,676.08 | 一、基本支出 | 60 | 1,061,950.08 | |||||||||||||
二、外交 | 38 | 其中:财政拨款 | 61 | 1,061,950.08 | ||||||||||||||
三、国防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | |||||||||||||||
四、公共安全 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 320,000.00 | ||||||||||||||
五、教育 | 41 | 其中:财政拨款 | 64 | 320,000.00 | ||||||||||||||
六、科学技术 | 42 | 其中:政府性基金 | 65 | |||||||||||||||
七、文化体育与传媒 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||||||||||||
八、社会保障和就业 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||||||||||
九、医疗卫生 | 45 | 21,274.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||||||||||
十、节能环保 | 46 | 69 | ||||||||||||||||
十一、城乡社区事务 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | ||||||||||||||
十二、农林水事务 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,381,950.08 | ||||||||||||||
十三、交通运输 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 213,390.00 | ||||||||||||||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 643,972.44 | ||||||||||||||
十五、商业服务业等事务 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 524,587.64 | ||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | |||||||||||||||
二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |||||||||||||||
二十二、国债还本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | |||||||||||||||
二十三、其他支出 | 59 | 82 | ||||||||||||||||
本年支出合计 | 83 | 1,381,950.08 | ||||||||||||||||
合计 | 95 | 1,381,950.08 | ||||||||||||||||
表2 财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||
编制单位: | 九三学社徐州市委 | 单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 1,381,950.08 | 1,061,950.08 | 320000 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 1,360,676.08 | 1,040,676.08 | 320000 | ||||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,360,676.08 | 1,040,676.08 | 320000 | ||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 790,276.08 | 790,276.08 | |||||||||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 320,000.00 | 320000 | |||||||||||||||
2012899 | 其他民主党派及 工商联事务支出 | 250,400.00 | 250,400.00 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 21,274.00 | 21,274.00 | |||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 21,274.00 | 21,274.00 | |||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 21,274.00 | 21,274.00 |
第三部分 九三学社徐州市委2013年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况
(一)收入总计138.20万元
1、财政拨款138.20万元,为市级财政当年拨付的资金
(二)支出总计138.20万元
1、一般公共服务(类)支出138.20万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务及其他民主党派及工商联事务支出。
二、财政拨款支出情况
(一)财政拨款支出总体情况
九三学社徐州市委2013年度财政拨款支出138.20万元,占本年支出的100%。其中:基本支出106.2万元,占本年度财政拨款支出的77%,项目支出32万元,占本年财政拨款支出23%。